Profitieren Sie von den niedrigsten Mitgliedsbeiträgen in Frankfurt!
Jahresbeiträge:
Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr | 45,00 € | ||
Kinder 6 - 12 Jahre | 96,00 € | ||
Jugendliche 12 - 18 Jahre | 115,00 € | ||
Schüler/Studenten/Azubis | 155,00 € | ||
Erwachsene | 205,00 € | ||
Familien | |||
1. Erwachsener | 205,00 € | ||
2. Erwachsener | 175,00 € | ||
Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr | 15,00 € | ||
Kinder 6 - 12 Jahre | 66,00 € | ||
Jugendliche 12 - 18 Jahre | 85,00 € | ||
Schüler/Studenten/Azubis | 125,00 € | ||
Arbeitsstunden* | |||
Erwachsene: 5 Std. | 50,00 € | ||
Jugendliche ab 16: 5 Std. | 25,00 € | ||
* Die Arbeitsstunden entfallen im Jahr 2020 für alle Neu- und Ferienmitglieder (Ersteintritte). Bei allen anderen Mitgliedern werden die Arbeitsstunden zum Saisonbeginn mit den Mitgliedsbeiträgen abgebucht und nach deren Ableistung am Saisonende zurückerstattet.
Die Altersangaben beziehen sich auf vollendete Lebensjahre. Veränderungen, wie z.B. Kündigung der Mitgliedschaft sind jeweils bis zum 31.12. für das Folgejahr schriftlich mitzuteilen. Anderenfalls gelten diese als nicht erfolgt. Von "Schülern/Studenten/Azubis" benötigen wir außerdem jedes Jahr einen schriftlichen Nachweis ihres Status’.